ΕΛΛΑΔΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | |
---|---|---|
βασικός μισθός | 740 | 739 |
έλλειμμα | 9,6% του ΑΕΠ | 9,8% του ΑΕΠ |
χρέος | 140,2% του ΑΕΠ | 170% του ΑΕΠ |
κατά κεφαλήν ΑΕΠ (2009) | 95 μονάδες | 103 μονάδες |
κατά κεφαλήν εισόδημα (2009) | 19100$ | 21200$ |
ανεργία | 12,5% | 20,05% |
ρυθμός ανάπτυξης | -1,5% | 0,2% |
πληθωρισμός | 4,6% | 2,2% |
spreads(μέγιστο) | 955 | 555 |
Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι Ίβηρες βρίσκονται στην ίδια περίπου θέση με εμάς και σύντομα πιθανότατα θα χρειαστούν τη ‘βοήθεια’ του ΔΝΤ και αυτοι.
http://24wro.blogspot.com/2010/12/blog-post_7256.html
Aν σου άρεσε κάνε LIKE..
|